Pirelli Pzero

Overzicht
Pirelli Pzerozomerbanden

235/35 R20 88Y

Bandenmaat weten?
  • D
  • B
  • 71
Informatie bandenlabel

Vraag een offerte bij een centrale in uw buurt

Offerte
  • Beste prijs / kwaliteit
  • Snelle service
  • Grote voorraad
  • Persoonlijk onthaal & advies

Andere bandenmaten voor Pirelli Pzero

DiameterBandenmaatBrandstofefficiëntieGripRolgeluidRunflatXL 
17" 205/45 R17 84V DC 71 dB NeeNeeBekijk
17" 205/45 R17 88Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
18" 225/40 R18 92W CB 72 dB NeeNeeBekijk
18" 225/40 R18 92Y DA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 235/40 R18 95Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
18" 245/35 R18 92Y DA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 245/40 R18 93Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 245/40 R18 97Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
18" 245/45 R18 100Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
18" 255/40 R18 99Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
18" 265/35 R18 97Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
18" 285/35 R18 97Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 225/35 R19 88Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 225/35 R19 88Y CA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 225/45 R19 92W DB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 235/55 R19 101Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
19" 245/30 R19 89Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 245/35 R19 93Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 245/35 R19 93Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 245/40 R19 94Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 102Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 102Y CB 68 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 98Y DB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/30 R19 91Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/30 R19 91Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/35 R19 96Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/35 R19 96Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/40 R19 100Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/40 R19 100Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 255/40 R19 96W DA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 100W DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 100Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 100Y DA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/50 R19 103Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 255/55 R19 111W CB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 265/35 R19 94Y DA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 265/35 R19 98Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
19" 265/50 R19 110Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
19" 265/50 R19 110Y CB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 275/35 R19 96Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 101Y DB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 101Y DB 72 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 105Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 105Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
19" 285/30 R19 98Y DB 74 dB NeeNeeBekijk
19" 285/35 R19 103Y CB 74 dB NeeNeeBekijk
19" 285/40 R19 103Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
19" 295/30 R19 100Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
19" 305/30 R19 102Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
19" 305/30 R19 102Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 235/45 R20 100W DB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 245/35 R20 91Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 245/35 R20 91Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 245/35 R20 95Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 245/35 R20 95Y DA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 245/35 R20 95Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 245/40 R20 95Y DB 71 dB NeeNeeBekijk
20" 245/40 R20 99Y CA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 255/30 R20 92Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/30 R20 92Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/35 R20 97Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/35 R20 97Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/35 R20 97Y DB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101W DB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 255/50 R20 109W CB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 265/30 R20 94Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 265/30 R20 94Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 265/35 R20 99Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 265/35 R20 99Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 265/40 R20 104Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 265/45 R20 104Y CA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 265/45 R20 108Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 265/45 R20 108Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 275/30 R20 97Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 275/35 R20 102Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
20" 275/35 R20 102Y CA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 275/35 R20 102Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 275/35 R20 102Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
20" 275/45 R20 110Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 285/40 R20 104Y DB 74 dB NeeNeeBekijk
20" 295/30 R20 101Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 295/30 R20 101Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 295/35 R20 105Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 295/40 R20 106Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 305/30 R20 103Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 305/30 R20 103Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 305/30 R20 99Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 305/35 R20 104Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
20" 305/40 R20 112Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
20" 315/35 R20 106Y DA 74 dB NeeNeeBekijk
21" 255/30 R21 93Y DA 73 dB NeeNeeBekijk
21" 255/40 R21 102Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
21" 265/40 R21 101Y CA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 265/40 R21 105Y DA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 265/40 R21 105Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 265/45 R21 104W CB 71 dB NeeNeeBekijk
21" 275/30 R21 98Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
21" 285/30 R21 100Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
21" 285/40 R21 109Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 103Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 107Y CB 73 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 107Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 107Y CA 73 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 107Y CB 74 dB NeeNeeBekijk
21" 295/40 R21 111Y CB 74 dB NeeNeeBekijk
21" 295/40 R21 111Y CB 74 dB NeeNeeBekijk
21" 315/35 R21 111Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 325/30 R21 108Y CB 74 dB NeeNeeBekijk
22" 265/40 R22 106Y CB 71 dB NeeNeeBekijk
22" 265/40 R22 106Y BB 69 dB NeeNeeBekijk
22" 265/40 R22 106Y BB 72 dB NeeNeeBekijk
22" 275/40 R22 108Y CB 72 dB NeeNeeBekijk
22" 285/35 R22 106Y CA 68 dB NeeNeeBekijk
22" 315/30 R22 107Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
22" 325/35 R22 110Y CA 74 dB NeeNeeBekijk
22" 335/25 R22 105Y DA 75 dB NeeNeeBekijk

Zoek een centrale

Wij werken voor leasingmaatschappijen