Goodyear Vector 4seasons Gen-3

Retour au sommaire
Goodyear Vector 4seasons Gen-3pneus 4 saisons

245/50 R19 105H

Dimension de vos pneus?
  • A
  • B
  • 72
Information étiquette des pneus

Demandez un devis chez une centrale près de chez vous

Devis
  • Meilleure qualité/prix
  • Retours et remboursements en 14 jours
  • Fiable et transparent
  • Métier

Autres dimensions pour le pneu Goodyear Vector 4seasons Gen-3

DiamètreDimension des pneusEfficacité énergétiqueAdhésionBruitRunflatXL 
15" 175/65 R15 88H CB 71 dB NonNonRegardez
15" 185/60 R15 88V CB 70 dB NonNonRegardez
15" 185/65 R15 92V CB 70 dB NonNonRegardez
15" 185/65 R15 92T CB 70 dB NonNonRegardez
15" 205/60 R15 95V BB 71 dB NonNonRegardez
15" 205/65 R15 99V BB 71 dB NonNonRegardez
16" 195/45 R16 84V DB 70 dB NonNonRegardez
16" 195/55 R16 91V CB 70 dB NonNonRegardez
16" 195/60 R16 93V CB 70 dB NonNonRegardez
16" 205/55 R16 94V CB 70 dB NonNonRegardez
16" 205/60 R16 92H CB 69 dB NonNonRegardez
16" 205/60 R16 96V AC 71 dB NonNonRegardez
16" 215/55 R16 97V CB 72 dB NonNonRegardez
16" 215/65 R16 102V CB 72 dB NonNonRegardez
17" 205/45 R17 88W DB 70 dB NonNonRegardez
17" 205/50 R17 93W CB 71 dB NonNonRegardez
17" 215/45 R17 91W CB 70 dB NonNonRegardez
17" 215/50 R17 95W CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/50 R17 98W CB 70 dB NonNonRegardez
17" 225/55 R17 101W BB 72 dB NonNonRegardez
17" 235/45 R17 97Y CB 71 dB NonNonRegardez
17" 245/45 R17 99Y BC 71 dB NonNonRegardez
18" 195/55 R18 93H AB 72 dB NonNonRegardez
18" 215/45 R18 93Y CB 72 dB NonNonRegardez
18" 225/40 R18 92Y CB 72 dB NonNonRegardez
18" 225/45 R18 95W CB 71 dB NonNonRegardez
18" 225/45 R18 95W CB 71 dB NonNonRegardez
18" 225/55 R18 102V AB 72 dB NonNonRegardez
18" 235/55 R18 100V BB 72 dB NonNonRegardez
18" 235/60 R18 103T BB 71 dB NonNonRegardez
18" 245/40 R18 97W CB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/45 R18 100Y BB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/50 R18 104V BB 72 dB NonNonRegardez
18" 255/55 R18 105T BB 71 dB NonNonRegardez
19" 155/70 R19 88T CB 70 dB NonNonRegardez
19" 225/50 R19 100V CC 72 dB NonNonRegardez
19" 245/40 R19 98Y CB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/45 R19 102H AB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/45 R19 102W CB 72 dB NonNonRegardez
20" 235/40 R20 96Y BB 71 dB NonNonRegardez
20" 255/35 R20 97W CC 73 dB NonNonRegardez
20" 265/45 R20 108W BB 71 dB NonNonRegardez
20" 275/45 R20 110W BB 73 dB NonNonRegardez

Trouvez une centrale

Nous travaillons pour sociétés de leasing