Michelin Pilot Sport 4 S

Retour au sommaire
Michelin Pilot Sport 4 Spneus été

275/35 R22 104Y

Dimension de vos pneus?
  • C
  • A
  • 71
Information étiquette des pneus

Demandez un devis chez une centrale près de chez vous

Devis
  • Meilleure qualité/prix
  • Retours et remboursements en 14 jours
  • Fiable et transparent
  • Métier

Autres dimensions pour le pneu Michelin Pilot Sport 4 S

DiamètreDimension des pneusEfficacité énergétiqueAdhésionBruitRunflatXL 
18" 295/30 R18 98Y CA 73 dB NonNonRegardez
19" 225/35 R19 88Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 225/35 R19 88Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 225/45 R19 96Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 235/40 R19 96Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 89Y DC 70 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 245/45 R19 102Y BC 71 dB NonNonRegardez
19" 255/30 R19 91Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 255/30 R19 91Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 92Y DA 72 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 96Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 96Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 96Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 255/40 R19 100Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 265/30 R19 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 265/35 R19 98Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 275/30 R19 96Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 96Y DA 72 dB NonNonRegardez
19" 285/30 R19 98Y CA 73 dB NonNonRegardez
19" 285/35 R19 103Y CA 73 dB NonNonRegardez
19" 305/30 R19 102Y CA 73 dB NonNonRegardez
20" 225/35 R20 90Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 92Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 92Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 92Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/30 R20 90Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/30 R20 90Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y CB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y CB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/40 R20 99Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/45 R20 103Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 255/30 R20 92Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 255/35 R20 97Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y CB 71 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 265/30 R20 94Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 265/35 R20 99Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 265/40 R20 104Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 275/30 R20 97Y BD 72 dB NonNonRegardez
20" 275/30 R20 97Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 275/30 R20 97Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 285/30 R20 99Y DA 73 dB NonNonRegardez
20" 285/30 R20 99Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 285/35 R20 104Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y CA 73 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 305/35 R20 104Y CA 73 dB NonNonRegardez
20" 325/25 R20 101Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 245/35 R21 96Y CA 71 dB NonNonRegardez
21" 255/30 R21 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
21" 255/35 R21 98Y CA 71 dB NonNonRegardez
21" 255/40 R21 102Y DB 71 dB NonNonRegardez
21" 265/30 R21 96Y DA 71 dB NonNonRegardez
21" 265/35 R21 101Y DB 71 dB NonNonRegardez
21" 265/40 R21 105Y CB 71 dB NonNonRegardez
21" 275/30 R21 98Y CA 71 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103Y DB 71 dB NonNonRegardez
21" 285/30 R21 100Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 315/30 R21 105Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 325/30 R21 108Y CA 73 dB NonNonRegardez
22" 265/40 R22 106Y CA 71 dB NonNonRegardez
22" 285/25 R22 95Y DA 73 dB NonNonRegardez
22" 285/35 R22 106Y CA 73 dB NonNonRegardez
22" 285/35 R22 106Y CB 73 dB NonNonRegardez
22" 285/40 R22 110Y CB 73 dB NonNonRegardez
22" 295/25 R22 97Y DA 73 dB NonNonRegardez
22" 315/30 R22 107Y CB 73 dB NonNonRegardez
22" 315/30 R22 107Y DC 73 dB NonNonRegardez
22" 315/30 R22 107Y CA 73 dB NonNonRegardez
22" 325/35 R22 114Y CB 73 dB NonNonRegardez
22" 335/25 R22 105Y CA 73 dB NonNonRegardez
23" 285/40 R23 111Y CB 73 dB NonNonRegardez
23" 325/35 R23 115Y CA 73 dB NonNonRegardez

Trouvez une centrale

Nous travaillons pour sociétés de leasing