Pirelli P-zero Sports CAR

Retour au sommaire
Pirelli P-zero Sports CARpneus été

275/35 R21 103Y

Dimension de vos pneus?
  • C
  • A
  • 70
Information étiquette des pneus

Demandez un devis chez une centrale près de chez vous

Devis
  • Meilleure qualité/prix
  • Retours et remboursements en 14 jours
  • Fiable et transparent
  • Métier

Autres dimensions pour le pneu Pirelli P-zero Sports CAR

DiamètreDimension des pneusEfficacité énergétiqueAdhésionBruitRunflatXL 
18" 205/40 R18 86W BB 68 dB NonNonRegardez
18" 225/40 R18 92Y CA 70 dB NonNonRegardez
18" 225/40 R18 92Y CA 69 dB NonNonRegardez
18" 225/45 R18 95Y CA 67 dB NonNonRegardez
18" 235/40 R18 95Y CA 68 dB NonNonRegardez
18" 235/45 R18 98Y CA 68 dB NonNonRegardez
18" 245/40 R18 97Y CA 69 dB NonNonRegardez
18" 245/45 R18 100Y CA 68 dB NonNonRegardez
18" 255/40 R18 99Y CA 69 dB NonNonRegardez
19" 225/35 R19 88Y DA 69 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93W BA 70 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y DA 69 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y DB 68 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y DA 68 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91Y DA 68 dB NonNonRegardez
19" 235/40 R19 92Y DA 70 dB NonNonRegardez
19" 235/50 R19 99Y CA 69 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DA 68 dB NonNonRegardez
19" 245/40 R19 98Y CA 69 dB NonNonRegardez
19" 255/30 R19 91Y DB 69 dB NonNonRegardez
19" 255/50 R19 107W BA 70 dB NonNonRegardez
19" 265/40 R19 98Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100Y AB 69 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100Y DB 70 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 285/40 R19 107Y BB 69 dB NonNonRegardez
19" 295/40 R19 108Y CA 72 dB NonNonRegardez
20" 215/45 R20 95W CA 68 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 88Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 235/50 R20 104Y AA 69 dB NonNonRegardez
20" 245/30 R20 90Y DA 72 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 91Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 69 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 69 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y DB 72 dB NonNonRegardez
20" 245/45 R20 103Y BB 71 dB NonNonRegardez
20" 255/30 R20 92Y DB 69 dB NonNonRegardez
20" 255/35 R20 97Y DB 70 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y CB 70 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y CA 70 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y DA 70 dB NonNonRegardez
20" 255/45 R20 105Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 255/45 R20 105Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 265/30 R20 94Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 265/35 R20 95Y DA 72 dB NonNonRegardez
20" 265/35 R20 99Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 275/30 R20 97Y DB 69 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y DB 72 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y DA 68 dB NonNonRegardez
20" 275/40 R20 106W AB 70 dB NonNonRegardez
20" 275/50 R20 113W BA 70 dB NonNonRegardez
20" 275/50 R20 113W BA 70 dB NonNonRegardez
20" 285/35 R20 104Y CB 70 dB NonNonRegardez
20" 285/35 R20 104Y DB 74 dB NonNonRegardez
20" 285/40 R20 104Y CB 72 dB NonNonRegardez
20" 285/40 R20 108Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 295/30 R20 101Y DB 70 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y DA 69 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y DB 68 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DA 72 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 99Y DB 72 dB NonNonRegardez
20" 305/35 R20 107Y DB 72 dB NonNonRegardez
20" 315/35 R20 106Y DA 69 dB NonNonRegardez
20" 315/35 R20 110Y CA 73 dB NonNonRegardez
20" 325/30 R20 106Y DB 70 dB NonNonRegardez
21" 245/35 R21 96Y CA 69 dB NonNonRegardez
21" 255/40 R21 102Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 265/30 R21 96Y DB 72 dB NonNonRegardez
21" 265/35 R21 101Y CA 70 dB NonNonRegardez
21" 265/35 R21 101Y CA 70 dB NonNonRegardez
21" 265/45 R21 104W CA 69 dB NonNonRegardez
21" 265/45 R21 108Y BA 70 dB NonNonRegardez
21" 275/30 R21 98W CA 71 dB NonNonRegardez
21" 275/30 R21 98Y DB 70 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103Y CA 72 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103Y CA 72 dB NonNonRegardez
21" 275/45 R21 107Y CA 70 dB NonNonRegardez
21" 275/45 R21 107Y CA 70 dB NonNonRegardez
21" 285/40 R21 109Y AB 69 dB NonNonRegardez
21" 285/45 R21 113Y DA 68 dB NonNonRegardez
21" 295/30 R21 102W CA 72 dB NonNonRegardez
21" 295/30 R21 102Y CB 70 dB NonNonRegardez
21" 295/35 R21 107Y DA 73 dB NonNonRegardez
21" 305/30 R21 100Y DA 73 dB NonNonRegardez
21" 315/30 R21 105Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 315/30 R21 105Y CB 73 dB NonNonRegardez
21" 315/35 R21 111Y CA 72 dB NonNonRegardez
21" 315/40 R21 111Y CA 71 dB NonNonRegardez
21" 325/30 R21 108Y CA 72 dB NonNonRegardez
22" 255/40 R22 103V BB 71 dB NonNonRegardez
22" 265/40 R22 106Y BA 70 dB NonNonRegardez
22" 275/40 R22 107Y DB 70 dB NonNonRegardez
22" 285/30 R22 101Y CB 70 dB NonNonRegardez
22" 295/35 R22 108Y BA 71 dB NonNonRegardez
22" 315/35 R22 111Y CB 71 dB NonNonRegardez
23" 285/35 R23 107Y DB 73 dB NonNonRegardez
23" 295/35 R23 108Y CA 72 dB NonNonRegardez
23" 325/30 R23 109Y CB 73 dB NonNonRegardez

Trouvez une centrale

Nous travaillons pour sociétés de leasing