Pirelli Pzero

Retour au sommaire
Pirelli Pzeropneus été

255/50 R19 103Y

Dimension de vos pneus?
  • B
  • A
  • 70
Information étiquette des pneus

Demandez un devis chez une centrale près de chez vous

Devis
  • Meilleure qualité/prix
  • Retours et remboursements en 14 jours
  • Fiable et transparent
  • Métier

Autres dimensions pour le pneu Pirelli Pzero

DiamètreDimension des pneusEfficacité énergétiqueAdhésionBruitRunflatXL 
17" 205/45 R17 88Y DB 72 dB NonNonRegardez
18" 205/40 R18 86Y DB 68 dB NonNonRegardez
18" 225/40 R18 92W CB 72 dB NonNonRegardez
18" 235/40 R18 95Y DB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/40 R18 93Y DA 71 dB NonNonRegardez
18" 245/40 R18 97Y CB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/45 R18 100Y CB 72 dB NonNonRegardez
18" 255/40 R18 99Y DB 73 dB NonNonRegardez
18" 265/35 R18 97Y CB 73 dB NonNonRegardez
18" 275/35 R18 95Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 225/35 R19 88Y CA 71 dB NonNonRegardez
19" 225/35 R19 88Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 225/45 R19 92W DB 71 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 87Y DA 71 dB NonNonRegardez
19" 235/55 R19 101Y BA 69 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/35 R19 93Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/45 R19 102Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 255/30 R19 91Y DB 73 dB NonNonRegardez
19" 255/30 R19 91Y DB 73 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 96Y DB 73 dB NonNonRegardez
19" 255/40 R19 100Y CB 73 dB NonNonRegardez
19" 255/40 R19 100Y DB 73 dB NonNonRegardez
19" 255/45 R19 100W DB 72 dB NonNonRegardez
19" 255/45 R19 100Y DB 72 dB NonNonRegardez
19" 265/35 R19 94Y DA 72 dB NonNonRegardez
19" 265/35 R19 98Y CA 73 dB NonNonRegardez
19" 265/50 R19 110Y CA 73 dB NonNonRegardez
19" 265/50 R19 110Y CB 71 dB NonNonRegardez
19" 275/40 R19 101Y DB 71 dB NonNonRegardez
19" 275/40 R19 105Y CB 73 dB NonNonRegardez
19" 285/30 R19 98Y DB 74 dB NonNonRegardez
19" 285/35 R19 103Y CB 74 dB NonNonRegardez
19" 285/40 R19 103Y DA 73 dB NonNonRegardez
19" 295/30 R19 100Y DA 74 dB NonNonRegardez
19" 305/30 R19 102Y DA 74 dB NonNonRegardez
19" 305/30 R19 102Y CA 74 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 88Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 92Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/30 R20 90Y DB 72 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 91Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 91Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 245/35 R20 95Y CB 72 dB NonNonRegardez
20" 245/40 R20 95Y DB 71 dB NonNonRegardez
20" 245/40 R20 99Y CA 72 dB NonNonRegardez
20" 255/30 R20 92Y DA 73 dB NonNonRegardez
20" 255/30 R20 92Y DA 73 dB NonNonRegardez
20" 255/35 R20 97Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 255/35 R20 97Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101W DB 72 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y CB 73 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101Y DA 73 dB NonNonRegardez
20" 265/30 R20 94Y CA 73 dB NonNonRegardez
20" 265/30 R20 94Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 265/35 R20 99Y DA 73 dB NonNonRegardez
20" 265/45 R20 104Y CA 71 dB NonNonRegardez
20" 265/45 R20 108Y BA 72 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y CB 73 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y CA 72 dB NonNonRegardez
20" 275/35 R20 102Y DA 71 dB NonNonRegardez
20" 275/40 R20 106Y DB 73 dB NonNonRegardez
20" 275/45 R20 110Y BA 69 dB NonNonRegardez
20" 285/30 R20 99Y DB 74 dB NonNonRegardez
20" 285/40 R20 104Y DB 74 dB NonNonRegardez
20" 295/30 R20 101Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y CA 74 dB NonNonRegardez
20" 295/35 R20 105Y CA 74 dB NonNonRegardez
20" 295/40 R20 106Y BA 71 dB NonNonRegardez
20" 295/45 R20 110Y DB 74 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 103Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 305/30 R20 99Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 305/40 R20 112Y BA 70 dB NonNonRegardez
20" 315/35 R20 106Y DA 74 dB NonNonRegardez
20" 325/35 R20 108Y DB 74 dB NonNonRegardez
20" 335/30 R20 104Y CA 74 dB NonNonRegardez
21" 255/40 R21 102Y CB 72 dB NonNonRegardez
21" 265/40 R21 101Y CA 71 dB NonNonRegardez
21" 265/40 R21 105Y CA 70 dB NonNonRegardez
21" 265/45 R21 104W CB 71 dB NonNonRegardez
21" 275/30 R21 98Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103Y CB 73 dB NonNonRegardez
21" 285/30 R21 100Y CA 74 dB NonNonRegardez
21" 285/35 R21 105Y CB 74 dB NonNonRegardez
21" 285/40 R21 109Y BA 70 dB NonNonRegardez
21" 295/35 R21 103Y BA 71 dB NonNonRegardez
21" 295/35 R21 107Y CA 73 dB NonNonRegardez
21" 295/40 R21 111Y CB 74 dB NonNonRegardez
21" 315/35 R21 111Y BA 70 dB NonNonRegardez
22" 265/40 R22 106Y CB 71 dB NonNonRegardez
22" 265/40 R22 106Y BB 69 dB NonNonRegardez
22" 265/40 R22 106Y BB 72 dB NonNonRegardez
22" 285/40 R22 106Y DA 74 dB NonNonRegardez
22" 285/40 R22 110Y CA 75 dB NonNonRegardez
22" 335/25 R22 105Y DA 75 dB NonNonRegardez

Trouvez une centrale

Nous travaillons pour sociétés de leasing