Pirelli Winter Sottozero 3

Retour au sommaire
Pirelli Winter Sottozero 3pneus hiver

235/45 R19 99V

Dimension de vos pneus?
  • C
  • B
  • 72
Information étiquette des pneus

Demandez un devis chez une centrale près de chez vous

Devis
  • Meilleure qualité/prix
  • Retours et remboursements en 14 jours
  • Fiable et transparent
  • Métier

Autres dimensions pour le pneu Pirelli Winter Sottozero 3

DiamètreDimension des pneusEfficacité énergétiqueAdhésionBruitRunflatXL 
16" 205/60 R16 92H CB 71 dB NonNonRegardez
16" 205/60 R16 96H CB 68 dB NonNonRegardez
16" 205/60 R16 96H CB 72 dB NonNonRegardez
16" 205/60 R16 96H CB 68 dB NonNonRegardez
16" 205/65 R16 95H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 205/60 R17 93H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 215/55 R17 94H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/45 R17 91H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/50 R17 98H CB 68 dB NonNonRegardez
17" 225/55 R17 97H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/55 R17 97H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/55 R17 97H CB 72 dB NonNonRegardez
17" 225/60 R17 99H CB 69 dB NonNonRegardez
18" 225/45 R18 91H CB 71 dB NonNonRegardez
18" 225/50 R18 95H CB 72 dB NonNonRegardez
18" 225/50 R18 99H CB 72 dB NonNonRegardez
18" 225/60 R18 104H CB 72 dB NonNonRegardez
18" 225/60 R18 104H CB 72 dB NonNonRegardez
18" 235/40 R18 95V CB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/40 R18 97V DB 72 dB NonNonRegardez
18" 245/50 R18 100H CB 68 dB NonNonRegardez
18" 245/50 R18 100H DB 72 dB NonNonRegardez
18" 255/35 R18 94V CB 73 dB NonNonRegardez
18" 255/50 R18 106V CB 71 dB NonNonRegardez
18" 275/40 R18 103V CB 72 dB NonNonRegardez
18" 275/40 R18 103V CB 71 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93H DB 72 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93H CB 71 dB NonNonRegardez
19" 225/40 R19 93V DB 72 dB NonNonRegardez
19" 225/45 R19 96V CB 69 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91V DB 72 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91V DB 72 dB NonNonRegardez
19" 235/35 R19 91W CB 72 dB NonNonRegardez
19" 235/40 R19 96V CB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/40 R19 94V CB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/40 R19 98H CB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/40 R19 98V CB 72 dB NonNonRegardez
19" 245/50 R19 105V CB 72 dB NonNonRegardez
19" 255/35 R19 96H DB 73 dB NonNonRegardez
19" 275/35 R19 100V CB 72 dB NonNonRegardez
20" 235/35 R20 92W CC 71 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101V CB 73 dB NonNonRegardez
20" 255/40 R20 101W CB 71 dB NonNonRegardez
20" 255/45 R20 105V CB 73 dB NonNonRegardez
20" 265/40 R20 104V CB 70 dB NonNonRegardez
20" 285/35 R20 100W DB 73 dB NonNonRegardez
21" 255/35 R21 98W CB 72 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103V CB 73 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103V EB 72 dB NonNonRegardez
21" 275/35 R21 103W CA 73 dB NonNonRegardez
21" 285/30 R21 100W CB 75 dB NonNonRegardez
21" 355/25 R21 107W DB 75 dB NonNonRegardez

Trouvez une centrale

Nous travaillons pour sociétés de leasing