Bridgestone Turanza 6

Overzicht
Bridgestone Turanza 6zomerbanden

205/55 R16 91H

Bandenmaat weten?
  • B
  • A
  • 69
Informatie bandenlabel

Vraag een offerte bij een centrale in uw buurt

Offerte
  • Beste prijs / kwaliteit
  • Snelle service
  • Grote voorraad
  • Persoonlijk onthaal & advies

Andere bandenmaten voor Bridgestone Turanza 6

DiameterBandenmaatBrandstofefficiëntieGripRolgeluidRunflatXL 
16" 195/45 R16 84V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 195/50 R16 88V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 195/55 R16 91H BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 195/60 R16 89H BA 69 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91V BA 69 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91W BA 69 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 92V BA 69 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 96V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 215/45 R16 90V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 215/60 R16 99V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 215/65 R16 102V BA 70 dB NeeNeeBekijk
16" 215/65 R16 98H AB 68 dB NeeNeeBekijk
16" 225/55 R16 99V BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 205/45 R17 88W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 205/50 R17 93W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 205/65 R17 100Y AB 66 dB NeeNeeBekijk
17" 215/45 R17 87W BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 215/50 R17 95W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 215/55 R17 98W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 215/60 R17 96H AB 67 dB NeeNeeBekijk
17" 215/65 R17 99V BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 91W BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 91Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 91Y CA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 94W AB 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 94Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 98Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/60 R17 99V BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 235/45 R17 97Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 235/55 R17 103Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 235/60 R17 102V BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 235/65 R17 108V BA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 245/40 R17 95Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 245/45 R17 99Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 245/65 R17 111H BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 255/60 R17 106V BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 265/65 R17 112H BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 275/55 R17 109V BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 215/50 R18 92W BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 215/55 R18 99V BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/40 R18 92Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 95Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/55 R18 98V BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 225/60 R18 100V BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 235/40 R18 95Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 235/45 R18 94W BA 67 dB NeeNeeBekijk
18" 235/45 R18 98Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 235/50 R18 97V BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 235/55 R18 100V BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 245/40 R18 97Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 255/35 R18 94Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 255/55 R18 109V AA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 255/60 R18 112V AA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 265/60 R18 110V BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 285/60 R18 116V BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 205/55 R19 97V BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/35 R19 88Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/40 R19 93Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/40 R19 93Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/45 R19 96W BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/55 R19 99V BA 69 dB NeeNeeBekijk
19" 235/35 R19 91Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 235/40 R19 96Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 235/55 R19 105W AA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 245/35 R19 93Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 102Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 102Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
19" 245/50 R19 105W BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 255/35 R19 96Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/40 R19 100Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 104Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/50 R19 107Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/55 R19 111V AA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 265/50 R19 110Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 105Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
19" 275/45 R19 108Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 275/55 R19 111V BA 70 dB NeeNeeBekijk
20" 235/45 R20 100W BA 70 dB NeeNeeBekijk
20" 235/55 R20 102V BA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 245/45 R20 99V AA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 255/35 R20 97Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101W BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 255/45 R20 105W BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 255/45 R20 105Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
20" 255/50 R20 109Y AA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 255/55 R20 110W AA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 265/45 R20 108Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 265/50 R20 111W AA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 275/35 R20 102Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
20" 275/45 R20 110Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
20" 285/40 R20 108Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
21" 235/45 R21 101T AA 69 dB NeeNeeBekijk
21" 245/40 R21 100Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 255/35 R21 98Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 255/40 R21 102Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
21" 255/40 R21 102Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 255/40 R21 102T AA 69 dB NeeNeeBekijk
21" 265/45 R21 104W BA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 275/30 R21 98Y BB 69 dB NeeNeeBekijk
21" 275/45 R21 110Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 285/40 R21 109Y AA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 285/45 R21 113Y AA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 295/35 R21 107Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
21" 295/40 R21 111Y AA 71 dB NeeNeeBekijk
22" 255/35 R22 102Y BB 69 dB NeeNeeBekijk
22" 265/35 R22 102W BA 71 dB NeeNeeBekijk
22" 275/35 R22 104Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
22" 275/40 R22 107Y AA 71 dB NeeNeeBekijk
22" 285/30 R22 104Y BB 69 dB NeeNeeBekijk

Zoek een centrale

Wij werken voor leasingmaatschappijen