Bridgestone Turanza T005

Overzicht
Bridgestone Turanza T005zomerbanden

205/55 R16 91W

Bandenmaat weten?
  • B
  • B
  • 70
Informatie bandenlabel

Vraag een offerte bij een centrale in uw buurt

Offerte
  • Beste prijs / kwaliteit
  • Snelle service
  • Grote voorraad
  • Persoonlijk onthaal & advies

Andere bandenmaten voor Bridgestone Turanza T005

DiameterBandenmaatBrandstofefficiëntieGripRolgeluidRunflatXL 
15" 175/65 R15 84H CA 70 dB NeeNeeBekijk
15" 185/60 R15 88H BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 185/65 R15 88H BA 70 dB NeeNeeBekijk
15" 185/65 R15 88T BA 70 dB NeeNeeBekijk
15" 185/65 R15 92T BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/50 R15 82H BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/50 R15 82V BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/55 R15 85V BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/60 R15 88V BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/65 R15 91H BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/65 R15 91V BA 71 dB NeeNeeBekijk
15" 195/65 R15 95H BA 72 dB NeeNeeBekijk
16" 195/45 R16 84V BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 195/55 R16 87H BB 71 dB NeeNeeBekijk
16" 195/55 R16 91H BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 195/55 R16 91V BA 72 dB NeeNeeBekijk
16" 205/45 R16 87W BA 72 dB NeeNeeBekijk
16" 205/50 R16 87W BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91H BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91W AB 70 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91W BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 91W CB 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 94V BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/55 R16 94W BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 92H AA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 92V BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 96H BA 72 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 96V BA 72 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 96W BB 70 dB NeeNeeBekijk
16" 205/60 R16 96W AB 70 dB NeeNeeBekijk
16" 215/60 R16 95V AA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 215/60 R16 95V AA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 215/65 R16 98H AB 68 dB NeeNeeBekijk
16" 225/55 R16 95W BA 71 dB NeeNeeBekijk
16" 235/60 R16 104H BA 72 dB NeeNeeBekijk
17" 205/45 R17 84V EA 71 dB NeeNeeBekijk
17" 205/55 R17 91W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 205/55 R17 95W AB 70 dB NeeNeeBekijk
17" 205/60 R17 97W AB 67 dB NeeNeeBekijk
17" 215/45 R17 91W BA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 215/50 R17 95H AB 72 dB NeeNeeBekijk
17" 215/55 R17 94V AA 71 dB NeeNeeBekijk
17" 215/55 R17 98H AA 72 dB NeeNeeBekijk
17" 215/60 R17 96H AB 68 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 91Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 94V AA 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 94Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/45 R17 94Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 94Y CA 71 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 94Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 98W BA 72 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 98Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/50 R17 98Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/55 R17 97W AA 70 dB NeeNeeBekijk
17" 225/60 R17 99Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
17" 225/65 R17 102V AB 71 dB NeeNeeBekijk
17" 245/65 R17 111H BA 72 dB NeeNeeBekijk
17" 255/60 R17 106V BA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 215/40 R18 89Y CA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 215/40 R18 89Y CA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 215/50 R18 92W BA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 225/40 R18 92Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 91V BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 91W BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 91W AB 68 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 91Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 95Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 95Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 95Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/45 R18 95Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/50 R18 95W BA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 225/50 R18 99W AB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 225/55 R18 102Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 225/55 R18 98V BB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 235/45 R18 94W BA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 235/45 R18 98Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
18" 235/50 R18 101H AA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 235/55 R18 100Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
18" 235/55 R18 100Y AB 68 dB NeeNeeBekijk
18" 235/55 R18 104T AB 68 dB NeeNeeBekijk
18" 245/40 R18 97Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
18" 245/45 R18 100Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 245/45 R18 100Y AB 70 dB NeeNeeBekijk
18" 245/45 R18 96W CA 70 dB NeeNeeBekijk
18" 255/40 R18 99Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
18" 255/40 R18 99Y AB 71 dB NeeNeeBekijk
18" 255/45 R18 103H AA 73 dB NeeNeeBekijk
18" 265/35 R18 97Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 225/40 R19 93W BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 225/40 R19 93Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
19" 235/35 R19 91Y EA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 235/40 R19 96Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 235/40 R19 96Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 235/50 R19 103Y BA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 235/50 R19 103T AB 69 dB NeeNeeBekijk
19" 235/50 R19 99W AB 68 dB NeeNeeBekijk
19" 235/55 R19 105Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
19" 245/40 R19 94W CA 71 dB NeeNeeBekijk
19" 245/40 R19 98Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
19" 245/45 R19 102Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
19" 255/35 R19 96Y BB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 255/35 R19 96Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 100V BA 72 dB NeeNeeBekijk
19" 255/45 R19 104Y AA 69 dB NeeNeeBekijk
19" 275/35 R19 100Y BB 71 dB NeeNeeBekijk
19" 275/40 R19 105Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 225/35 R20 90Y BB 70 dB NeeNeeBekijk
20" 235/40 R20 96V CA 70 dB NeeNeeBekijk
20" 245/45 R20 99Y EB 70 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
20" 255/40 R20 101Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 275/40 R20 102Y EB 72 dB NeeNeeBekijk
20" 275/45 R20 110Y BA 72 dB NeeNeeBekijk
20" 285/35 R20 104Y BA 69 dB NeeNeeBekijk
20" 285/35 R20 104Y AB 69 dB NeeNeeBekijk
20" 315/35 R20 110Y BA 74 dB NeeNeeBekijk
21" 245/40 R21 100Y BA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 255/35 R21 101Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 255/35 R21 98Y CA 70 dB NeeNeeBekijk
21" 275/40 R21 107Y BA 73 dB NeeNeeBekijk
21" 275/45 R21 110Y BA 72 dB NeeNeeBekijk

Zoek een centrale

Wij werken voor leasingmaatschappijen